srebrny zegarek kieszonkowy MBO, srebro złocone i grawerowane
masa łączna 18,5 g
na chodzie, srebro pr. 0, 800
srebrny zegarek kieszonkowy MBO, srebro złocone i grawerowane
masa łączna 18,5 g
na chodzie, srebro pr. 0, 800
| 1 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 300 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 30 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||
