August III Sas Szeląg Elbląg 1763 FLS
Wada krążka, ale ładnie zachowany.
- Kopicki 7164 (R2)
- miedź, 0.55g
Wada krążka, ale ładnie zachowany.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

