Banknoty 3 x 20 złotych 2012 ser. AD, AC ; 2016 ser. BF
Wszystkie banknoty w emisyjnych stanach zachowania.
Literatura : Miłczak 202 i 208
Banknoty 3 x 20 złotych 2012 ser. AD, AC ; 2016 ser. BF
Wszystkie banknoty w emisyjnych stanach zachowania.
Literatura : Miłczak 202 i 208
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||
